Onder 9, JO9-6, Groep 9 18 - ASC

Onder 9, JO9-6, Groep 9 18

Onder 9, JO9-6, Groep 9 18

Balans thuis

Team G P
1 Foreholte JO9-7 4 12
2 UVS JO9-6 3 9
3 Lugdunum JO9-2 3 7
4 RCL JO9-7 3 6
5 Meerburg JO9-11 4 3
6 Voorschoten'97 JO9-10 4 3
7 ASC JO9-6 4 3
8 UDO JO9-6 3 0

Balans uit

Team G P
1 Foreholte JO9-7 3 9
2 RCL JO9-7 4 9
3 Lugdunum JO9-2 4 9
4 Voorschoten'97 JO9-10 3 6
5 UVS JO9-6 4 4
6 ASC JO9-6 3 3
7 Meerburg JO9-11 3 0
8 UDO JO9-6 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!