Cookie beleid ASC

De website van ASC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 3

3e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
10-05-2020 ASC VE3 (zon) Voorschoten`97 VE1 (zon) -
19-04-2020 Teylingen VE1 (zon) Foreholte VE2 (zon) -
19-04-2020 Voorschoten`97 VE1 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) -
19-04-2020 DoCoS VE1 (zon) ASC VE3 (zon) -
19-04-2020 Foreholte VE1 (zon) Teylingen VE2 (zon) -
19-04-2020 ASC VE1 (zon) SJC VE1 (zon) -
05-04-2020 Teylingen VE2 (zon) Voorschoten`97 VE1 (zon) -
05-04-2020 Foreholte VE2 (zon) ASC VE3 (zon) -
05-04-2020 SJC VE1 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) -
05-04-2020 ASC VE1 (zon) Foreholte VE1 (zon) -
05-04-2020 RVC '33 VE1 (zon) Teylingen VE1 (zon) -
29-03-2020 ASC VE3 (zon) Teylingen VE2 (zon) -
29-03-2020 Voorschoten`97 VE1 (zon) Foreholte VE2 (zon) -
29-03-2020 DoCoS VE1 (zon) RVC '33 VE1 (zon) -
29-03-2020 Foreholte VE1 (zon) SJC VE1 (zon) -
29-03-2020 Leidsche Boys VE1 (zon) ASC VE1 (zon) -
22-03-2020 RVC '33 VE1 (zon) Foreholte VE1 (zon) -
22-03-2020 Teylingen VE2 (zon) Teylingen VE1 (zon) -
22-03-2020 DoCoS VE1 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) -
22-03-2020 ASC VE1 (zon) Foreholte VE2 (zon) -
15-03-2020 Teylingen VE1 (zon) Voorschoten`97 VE1 (zon) -
15-03-2020 Teylingen VE2 (zon) RVC '33 VE1 (zon) -
15-03-2020 Leidsche Boys VE1 (zon) Foreholte VE1 (zon) -
15-03-2020 ASC VE1 (zon) ASC VE3 (zon) -
15-03-2020 SJC VE1 (zon) DoCoS VE1 (zon) -
08-03-2020 Teylingen VE2 (zon) ASC VE1 (zon) 1 - 4
08-03-2020 ASC VE3 (zon) SJC VE1 (zon) 6 - 1
08-03-2020 DoCoS VE1 (zon) Teylingen VE1 (zon) 2 - 3
08-03-2020 Foreholte VE1 (zon) Voorschoten`97 VE1 (zon) 5 - 3
08-03-2020 RVC '33 VE1 (zon) Foreholte VE2 (zon) 2 - 2
01-03-2020 ASC VE3 (zon) Foreholte VE1 (zon) 3 - 3
01-03-2020 Foreholte VE2 (zon) SJC VE1 (zon) 4 - 3
01-03-2020 RVC '33 VE1 (zon) Voorschoten`97 VE1 (zon) 1 - 0
02-02-2020 Teylingen VE1 (zon) ASC VE3 (zon) 0 - 3
02-02-2020 Foreholte VE1 (zon) DoCoS VE1 (zon) 6 - 0
02-02-2020 Leidsche Boys VE1 (zon) RVC '33 VE1 (zon) 2 - 1
02-02-2020 SJC VE1 (zon) Teylingen VE2 (zon) 5 - 2
26-01-2020 Teylingen VE1 (zon) Foreholte VE1 (zon) 1 - 1
26-01-2020 Voorschoten`97 VE1 (zon) DoCoS VE1 (zon) 3 - 1
26-01-2020 Foreholte VE2 (zon) Teylingen VE2 (zon) 9 - 4
26-01-2020 Leidsche Boys VE1 (zon) ASC VE3 (zon) 5 - 2
26-01-2020 ASC VE1 (zon) RVC '33 VE1 (zon) 1 - 1
19-01-2020 Teylingen VE1 (zon) ASC VE1 (zon) 1 - 0
19-01-2020 Voorschoten`97 VE1 (zon) SJC VE1 (zon) 1 - 0
19-01-2020 DoCoS VE1 (zon) Foreholte VE2 (zon) 2 - 5
19-01-2020 Foreholte VE1 (zon) RVC '33 VE1 (zon) 4 - 1
19-01-2020 Leidsche Boys VE1 (zon) Teylingen VE2 (zon) 7 - 1
15-12-2019 ASC VE1 (zon) Teylingen VE2 (zon) 3 - 3
08-12-2019 Teylingen VE2 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) 2 - 4
08-12-2019 ASC VE3 (zon) DoCoS VE1 (zon) 4 - 1
08-12-2019 Foreholte VE2 (zon) Voorschoten`97 VE1 (zon) 0 - 1
08-12-2019 SJC VE1 (zon) ASC VE1 (zon) 2 - 5
01-12-2019 Teylingen VE1 (zon) RVC '33 VE1 (zon) 1 - 0
01-12-2019 ASC VE3 (zon) Foreholte VE2 (zon) 0 - 5
01-12-2019 Voorschoten`97 VE1 (zon) Teylingen VE2 (zon) 7 - 0
01-12-2019 Foreholte VE1 (zon) ASC VE1 (zon) 2 - 2
01-12-2019 Leidsche Boys VE1 (zon) SJC VE1 (zon) 6 - 1
24-11-2019 Voorschoten`97 VE1 (zon) Teylingen VE1 (zon) 1 - 2
24-11-2019 Foreholte VE2 (zon) DoCoS VE1 (zon) 4 - 0
24-11-2019 ASC VE1 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) 5 - 2
24-11-2019 RVC '33 VE1 (zon) Teylingen VE2 (zon) 2 - 2
24-11-2019 SJC VE1 (zon) Foreholte VE1 (zon) 2 - 2
17-11-2019 Teylingen VE2 (zon) Foreholte VE1 (zon) 2 - 1
17-11-2019 ASC VE3 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) 3 - 1
17-11-2019 DoCoS VE1 (zon) Voorschoten`97 VE1 (zon) 2 - 3
17-11-2019 Foreholte VE2 (zon) Teylingen VE1 (zon) 3 - 3
10-11-2019 Teylingen VE1 (zon) Teylingen VE2 (zon) 2 - 1
10-11-2019 Voorschoten`97 VE1 (zon) RVC '33 VE1 (zon) 4 - 0
10-11-2019 Foreholte VE1 (zon) ASC VE3 (zon) 5 - 3
10-11-2019 Leidsche Boys VE1 (zon) DoCoS VE1 (zon) 13 - 3
10-11-2019 SJC VE1 (zon) Foreholte VE2 (zon) 0 - 0
03-11-2019 Teylingen VE2 (zon) ASC VE3 (zon) 3 - 1
03-11-2019 Foreholte VE1 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) 3 - 3
03-11-2019 ASC VE1 (zon) Teylingen VE1 (zon) 4 - 0
03-11-2019 RVC '33 VE1 (zon) DoCoS VE1 (zon) 4 - 1
03-11-2019 SJC VE1 (zon) Voorschoten`97 VE1 (zon) 2 - 3
27-10-2019 Teylingen VE1 (zon) SJC VE1 (zon) 0 - 0
27-10-2019 ASC VE3 (zon) RVC '33 VE1 (zon) 3 - 1
27-10-2019 Voorschoten`97 VE1 (zon) ASC VE1 (zon) 0 - 0
27-10-2019 DoCoS VE1 (zon) Teylingen VE2 (zon) 2 - 0
27-10-2019 Foreholte VE2 (zon) Foreholte VE1 (zon) 2 - 3
13-10-2019 Teylingen VE2 (zon) Foreholte VE2 (zon) 2 - 4
13-10-2019 Foreholte VE1 (zon) Teylingen VE1 (zon) 6 - 1
13-10-2019 SJC VE1 (zon) ASC VE3 (zon) 4 - 1
13-10-2019 ASC VE1 (zon) DoCoS VE1 (zon) 3 - 3
06-10-2019 Teylingen VE1 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) 1 - 2
06-10-2019 ASC VE3 (zon) ASC VE1 (zon) 2 - 0
06-10-2019 Voorschoten`97 VE1 (zon) Foreholte VE1 (zon) 1 - 1
06-10-2019 DoCoS VE1 (zon) SJC VE1 (zon) 2 - 3
06-10-2019 Foreholte VE2 (zon) RVC '33 VE1 (zon) 2 - 0
29-09-2019 Teylingen VE1 (zon) DoCoS VE1 (zon) 0 - 2
29-09-2019 Voorschoten`97 VE1 (zon) ASC VE3 (zon) 2 - 2
29-09-2019 SJC VE1 (zon) RVC '33 VE1 (zon) 3 - 1
22-09-2019 RVC '33 VE1 (zon) Leidsche Boys VE1 (zon) 2 - 4
22-09-2019 Teylingen VE2 (zon) SJC VE1 (zon) 0 - 4
22-09-2019 ASC VE3 (zon) Teylingen VE1 (zon) 3 - 1
22-09-2019 DoCoS VE1 (zon) Foreholte VE1 (zon) 5 - 3
22-09-2019 Foreholte VE2 (zon) ASC VE1 (zon) 1 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!